HYDRAULIC PRESS
끊임없는 변화와 역동적인 혁신으로 유압기술의 새로운 가치와 역사를 만듭니다.
형식 | TMS-1250-125 | TMS-1600-125 | |
---|---|---|---|
절단 Cylinder Capacity | 1,250ton | 1,600ton | |
재료 압축 Cylinder Capacity | 400ton | 570ton | |
횡압 Cylinder Capacity | 480ton | 660ton | |
Pusher Cylinder Capacity | 120ton | 150ton | |
회전 Cover Cylinder Capacity | 160ton | 195ton | |
Shear Slide 개구 Size (w × h) | 1,250(w) × 700(min) ~ 945(max)㎜ | 1,250(w) × 800(min) ~ 1,045(max)㎜ | |
재료 압축 개구 Size (w × h) | 1,100(w) × 1,540(h)㎜ | 1,100(w) × 1,540(h)㎜ | |
Feeding Box Size | Open | 3,000 × 7,000 × 2,100㎜ | 3,000 × 8,000 × 2,100㎜ |
Close | 1,050 × 7,000 × 1,500㎜ | 1,050 × 8,000 × 1,500㎜ | |
Electric Motor | 75kW × 6P(4대) | 75kW × 6P(6대) | |
절단 능력 (인장강도 440N/㎟) | 강판 130 × 1,000㎜ | 강판 145 × 1,000㎜ | |
각강 185 × 185㎜ | 각강 210 × 210㎜ |
*상기표는 표준형입니다. 표준형 이외의 제품에 대해서는 별도 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.