HYDRAULIC PRESS
끊임없는 변화와 역동적인 혁신으로 유압기술의 새로운 가치와 역사를 만듭니다.
Model No. | TTS-500 | TTS-1000 | TTS-1500 | TTS-2000 |
---|---|---|---|---|
Capacity (ton) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
Work Pressure (kg/㎠) | 212 | 210 | 227 | 240 |
Lifting Capacity (ton) | 100 | 100 | 150 | 150 |
Main Stroke (mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
Open Height (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Bolster Size (mm) | 4,500 × 2,400 | 4,500 × 2,400 | 4,500 × 2,400 | 4,800 × 2,600 |
Table Loading Capacity (ton) | 40 | 40 | 40 | 50 |
*본기는 Option Part가 다양합니다. 상세한 내용은 당사로 문의하여 주십시오.
Die Try-Out, Mold Manufacturer, Vehicle Manufacturer