HYDRAULIC PRESS
絶え間ない変化と力動的な革新で油圧技術の新しい価値と歴史を作ります。
形式 | TMS-1250-125 | TMS-1600-125 | |
---|---|---|---|
切断 Cylinder Capacity | 1,250ton | 1,600ton | |
材料圧縮 Cylinder Capacity | 400ton | 570ton | |
横圧 Cylinder Capacity | 480ton | 660ton | |
Pusher Cylinder Capacity | 120ton | 150ton | |
回転 Cover Cylinder Capacity | 160ton | 195ton | |
Shear Slide 開口 Size (w × h) | 1,250(w) × 700(min) ~ 945(max)㎜ | 1,250(w) × 800(min) ~ 1,045(max)㎜ | |
材料圧縮開口寸法 Size (w × h) | 1,100(w) × 1,540(h)㎜ | 1,100(w) × 1,540(h)㎜ | |
Feeding Box Size | Open | 3,000 × 7,000 × 2,100㎜ | 3,000 × 8,000 × 2,100㎜ |
Close | 1,050 × 7,000 × 1,500㎜ | 1,050 × 8,000 × 1,500㎜ | |
Electric Motor | 75kW × 6P(4台) | 75kW × 6P(6台) | |
切断能力 (引張強度 440N/㎟) | 鋼板 130 × 1,000㎜ | 鋼板 145 × 1,000㎜ | |
角鋼 185 × 185㎜ | 角鋼 210 × 210㎜ |
*上記の表は標準型です。標準型以外の製品に対しては別途当社までお問い合わせください。