HYDRAULIC PRESS
끊임없는 변화와 역동적인 혁신으로 유압기술의 새로운 가치와 역사를 만듭니다.
Model No. | TCF-100 | TCF-200 | TCF-300 | TCF-400 | TCF-500 | TCF-600 | TCF-800 | TCF-1000 | TCF-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (ton) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 2,000 |
Stroke (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Bolster Size (mm) | 500 × 500 | 550 × 550 | 600 × 600 | 650 × 650 | 800 × 800 | 850 × 850 | 900 × 900 | 1,000 × 1,000 | 1,200 × 1,000 |
Aproach Speed (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 |
Pressing Speed (mm/sec) | 50 | 50 | 40 | 40 30 |
30 20 |
30 20 |
30 20 |
25 12 |
32 15 |
Return Speed (mm/sec) | 130~200 | 130~200 | 130~200 | 130~200 | 130~200 | 130~200 | 130~200 | 130~200 | 300 |
Knock-out Capacity | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 20 |
Motor Capacity (kw) | 45 | 90 | 110 | 150 110 |
150 110 |
180 110 |
220 110 |
220 110 |
330 |
*상기표는 표준형입니다. 표준형 이외의 제품에 대해서는 별도 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.