HYDRAULIC PRESS
끊임없는 변화와 역동적인 혁신으로 유압기술의 새로운 가치와 역사를 만듭니다.
Model No. | TSMC-500 | TSMC-1000 | TSMC-1500 | TSMC-2000 |
---|---|---|---|---|
Capacity (ton) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
Bolster Size (mm) | 2,500 × 1,500 | 3,000 × 2,500 | 3,500 × 2,500 | 4,000 × 2,500 |
Open Height (mm) | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Main Stroke (mm) | 1,600 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
Width (mm) | 3,680 | 4,000 | 5,000 | 5,500 |
Lifting Capacity (ton) | 40 | 60 | 80 | 100 |
Motor Capacity (kw × p) |
15 × 6 45 × 4 |
18.5 × 6 75 × 4 |
30 × 4 110 × 4 |
37.5 × 6 125 × 6 |
Work Pressure (kg/㎠) | 218 | 230 | 227 | 230 |
*본기는 Option Part가 다양합니다. 상세한 내용은 당사로 문의하여 주십시오.
*표준형 이외의 제품에 대해서는 별도 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.