HYDRAULIC PRESS
끊임없는 변화와 역동적인 혁신으로 유압기술의 새로운 가치와 역사를 만듭니다.
Model No. | THF-1000 | THF-1500 | THF-2000 | THF-3000 | THF-5000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (ton) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
Upset Capacity (ton) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,400 | 6,000 |
Ram Head Stroke | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
Open Height | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,700 | 5,000 |
하금형 높이 | 650 | 650 | 750 | 950 | 1,300 |
Column 내측폭 | 750 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
Bolster 폭 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,600 |
Bolster 길이 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,200 | 6,000 |
PRESS 높이(FL+) | 6,350 | 7,100 | 7,500 | 8,600 | 11,000 |
PRESS 깊이(FL-) | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 4,000 |
*상기표는 표준형입니다. 표준형 이외의 제품에 대해서는 별도 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.