HYDRAULIC PRESS
絶え間ない変化と力動的な革新で油圧技術の新しい価値と歴史を作ります。
Model No. | THF-1000 | THF-1500 | THF-2000 | THF-3000 | THF-5000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (ton) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
Upset Capacity (ton) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,400 | 6,000 |
Ram Head Stroke | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
Open Height | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,700 | 5,000 |
下金型の高さ | 650 | 650 | 750 | 950 | 1,300 |
Column 内側の幅 | 750 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
Bolster 幅 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,600 |
Bolster 長さ | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,200 | 6,000 |
PRESS 高さ(FL+) | 6,350 | 7,100 | 7,500 | 8,600 | 11,000 |
PRESS 深さ(FL-) | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 4,000 |
*上記の表は標準型です。標準型以外の製品に対しては別途当社までお問い合わせください。