HYDRAULIC PRESS
以坚持不懈的变化和积极的创新创造油压技术新的价值和历史。
Model No. | THF-1000 | THF-1500 | THF-2000 | THF-3000 | THF-5000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (ton) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
Upset Capacity (ton) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,400 | 6,000 |
Ram Head Stroke | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
Open Height | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,700 | 5,000 |
下模具高度 | 650 | 650 | 750 | 950 | 1,300 |
Column 内侧宽度 | 750 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
Bolster 宽度 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,600 |
Bolster 长度 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,200 | 6,000 |
PRESS 高度(FL+) | 6,350 | 7,100 | 7,500 | 8,600 | 11,000 |
PRESS 深度(FL-) | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 4,000 |
*上述表为标准产品的数据,其他产品可联系本公司咨询。